| MOQ: | 200 Stück |
| Standard Packaging: | Wir verwenden Standard-Exportkarton oder verpacken die Produkte nach den Anforderungen unserer Kunde |
| Delivery Period: | 13 ~ 20 Arbeitstage |
| Zahlungs-Methode: | L/C, T/T, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
| Supply Capacity: | 50000 Stücke/Tag |
Goldgeprägte Schulaufnahmemitteilungen auf Karton
![]()
Produktbeschreibung
| Standard für Dicke | 100 g/m² = 0,155 mm mit ± 0,025~0,03 mm |
| Grammatur | +3 oder -4 % Variation |
| Feuchtigkeit | 12 % mit ± 2,5 % |
| Bogenformat | +3/-1 mm (CD) |
| +5/-1 mm (MD) | |
| Standardformat | 787 x 1092 mm |
| 889 x 1194 mm | |
| Sonderformat | Gemäß den Anforderungen des Kunden |
| Dicke | 0,49 mm ~ 5 mm |
| Flächengewicht | 320 g ~ 3000 g |
![]()
![]()
![]()
![]()
| MOQ: | 200 Stück |
| Standard Packaging: | Wir verwenden Standard-Exportkarton oder verpacken die Produkte nach den Anforderungen unserer Kunde |
| Delivery Period: | 13 ~ 20 Arbeitstage |
| Zahlungs-Methode: | L/C, T/T, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
| Supply Capacity: | 50000 Stücke/Tag |
Goldgeprägte Schulaufnahmemitteilungen auf Karton
![]()
Produktbeschreibung
| Standard für Dicke | 100 g/m² = 0,155 mm mit ± 0,025~0,03 mm |
| Grammatur | +3 oder -4 % Variation |
| Feuchtigkeit | 12 % mit ± 2,5 % |
| Bogenformat | +3/-1 mm (CD) |
| +5/-1 mm (MD) | |
| Standardformat | 787 x 1092 mm |
| 889 x 1194 mm | |
| Sonderformat | Gemäß den Anforderungen des Kunden |
| Dicke | 0,49 mm ~ 5 mm |
| Flächengewicht | 320 g ~ 3000 g |
![]()
![]()
![]()
![]()